Serie CUP
Transformador monofásico de ultra-aislamiento
Serie CUP
Transformador monofásico de ultra-aislamiento
Transformador monofásico de ultra aislamiento galvánico relación de tensión 1:1 primario y secundario.
Incorpora una (CU1P) o tres (CU3P) pantallas electrostáticas como separación de los bobinados primario y secundario conformando un elevado nivel de atenuación de ruido y perturbaciones eléctricas indeseadas.
Prestaciones
- Desde 200VA hasta 1600VA envolvente fabricada con poliamida técnica autoextinguible V0, libre de halógenos y fósforo.
- Desde 2000VA hasta 5000VA encapsulado en resina con cubre bores de policarbonato. Apto para ambientes vibratorios, húmedos y corrosivos.
- Conexión por tornillo y arandela de presión preinsertada.
- Protege al usuario el acceso a las partes de contacto peligrosas del bobinado
- Atenuación de ruido modo común ≈-45dB CU1P / ≈-55dB CU3P (para >1 kHz). Atenuación de ruido modo diferencial ≈-30dB CU1P / ≈-40dB CU3P (para >1 kHz).
Especificaciones
| Potencia (VA) | 200 ÷ 5000 VA | 
| Tensión PRI (V) | 230 V | 
| Tensión SEC (V) | 230 V | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente | 40 ºC | 
| Clase térmica | F (155 ºC) | 
| Índice de Protección | IP00 | 
| Protección de choque eléctrico | Clase I | 
| Tensión de ensayo | 4kV | 
| Normativa | IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 61558-2-4 | 
Sellos de calidad
Usos
Destinado a la alimentación de elementos de control, maniobra y señalización en cuadros eléctricos de máquinas, equipos y procesos.
Aplicaciones que requieren voltajes reducidos o aumentados para proporcionar aislamiento eléctrico a sistemas de seguridad, visión artificial, iluminación, audio y video.
Referencias
| Referencias | Tipo | POTENCIA (VA) | INTENSIDAD (A) | |
|---|---|---|---|---|
| CU1P0315 | 1 pantalla | 315 | 1.37 | Ver detalles | 
| CU1P0500 | 1 pantalla | 500 | 2.174 | Ver detalles | 
| CU1P0630 | 1 pantalla | 630 | 2.739 | Ver detalles | 
| CU1P1000 | 1 pantalla | 1000 | 4.348 | Ver detalles | 
| CU1P1600 | 1 pantalla | 1600 | 6.957 | Ver detalles | 
| CU1P2000 | 1 pantalla | 2000 | 8.696 | Ver detalles | 
| CU1P2500 | 1 pantalla | 2500 | 10.87 | Ver detalles | 
| CU1P3150 | 1 pantalla | 3150 | 13.696 | Ver detalles | 
| CU1P4000 | 1 pantalla | 4000 | 17.391 | Ver detalles | 
| CU1P5000 | 1 pantalla | 5000 | 21.739 | Ver detalles | 
| CU3P0200 | 3 pantallas | 200 | 0.87 | Ver detalles | 
| CU3P0315 | 3 pantallas | 315 | 1.37 | Ver detalles | 
| CU3P0500 | 3 pantallas | 500 | 2.174 | Ver detalles | 
| CU3P0630 | 3 pantallas | 630 | 2.739 | Ver detalles | 
| CU3P1000 | 3 pantallas | 1000 | 4.348 | Ver detalles | 
| CU3P1600 | 3 pantallas | 1600 | 6.957 | Ver detalles | 
| CU3P2000 | 3 pantallas | 2000 | 8.696 | Ver detalles | 
| CU3P2500 | 3 pantallas | 2500 | 10.87 | Ver detalles | 
| CU3P3150 | 3 pantallas | 3150 | 13.696 | Ver detalles | 
| CU3P4000 | 3 pantallas | 4000 | 17.391 | Ver detalles | 
| CU3P5000 | 3 pantallas | 5000 | 21.739 | Ver detalles | 
| CU1P0200 | 1 pantalla | 200 | 0.87 | Ver detalles | 
                    Mostrar más +
                
                * TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
					cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
					podrían ser distintos.
            






