Serie CN
Transformador monofásico de aislamiento
Serie CN
Transformador monofásico de aislamiento
Transformador monofásico con aislamiento galvánico entre primario y secundario, con excelente atenuación frente a perturbaciones eléctricas.
Construido con grados de protección:
- IP00 sin envolvente, para ubicar en interior de armario electrico.
- IP23 envolvente metálica con recubrimiento color RAL7035 grado de corrosión C3M ISO12944, para ubicar en sala interior.
- IP65 envolvente metálica con recubrimiento color RAL7035 grado de corrosión C3H ISO12944, para ubicar en intemperie.
Prestaciones
- Impregnado con barniz dieléctrico de alto poder aglomerante que protege tanto los bobinados como el núcleo magnético del polvo y la humedad.
- Conexión en la parte superior para facilitar la accesibilidad y cableado.
- Ojales o cáncamos de elevación incorporados.
- En IP23 la envolvente de Tipo II incluye ruedas de transporte.
- En IP00 opcionalmente posibilidad de marcado cURus conforme UL
Especificaciones
| Potencia (kVAr) | 3,15 ÷ 60 kVA | 
| Tensión PRI (V) | 230 V | 
| Tensión SEC (V) | 230 V | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente | 40ºC (IP00) 30ºC (IP23) 30ºC (IP65) | 
| Clase térmica | F (155 ºC) | 
| Índice de Protección | IP00 IP23 IP65 | 
| Protección de choque eléctrico | Clase I | 
| Tensión de ensayo | 3kV | 
| Normativa | Potencia ≤ 25 kVA: IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 61558-2-4 Potencia > 25 kVA: IEC/UNE-EN 60076-11 | 
| Normativa UL | UL 5085-1 UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06 CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06 | 
Sellos de calidad
Usos
Para uso general como aislamiento galvánico entre la red y la carga.
Para generar un neutro monofásico independiente de la red libre de perturbaciones eléctricas de modo común.
En instalaciones bifásicas para generar un sistema monofásico con régimen de neutro TN-S o TN-C según tipo de instalación, requiere protección adicional de interruptor diferencial.
Para sistemas IT bifásicos aislados, requiere protección adicional de vigilador de aislamiento
Referencias
| Referencias | IP | POTENCIA (kVA) | INTENSIDAD (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Primario | Secundario | ||||
| CN03 | IP00 | 3.15 | 13.696 | 13.696 | Ver detalles | 
| CN04 | IP00 | 4 | 17.391 | 17.391 | Ver detalles | 
| CN05 | IP00 | 5 | 21.739 | 21.739 | Ver detalles | 
| CN06 | IP00 | 6 | 26.087 | 26.087 | Ver detalles | 
| CN08 | IP00 | 8 | 34.783 | 34.783 | Ver detalles | 
| CN10 | IP00 | 10 | 43.478 | 43.478 | Ver detalles | 
| CN12 | IP00 | 12 | 52.174 | 52.174 | Ver detalles | 
| CN16 | IP00 | 16 | 69.565 | 69.565 | Ver detalles | 
| CN20 | IP00 | 20 | 86.957 | 86.957 | Ver detalles | 
| CN25 | IP00 | 25 | 108.696 | 108.696 | Ver detalles | 
| CN31 | IP00 | 31 | 134.783 | 134.783 | Ver detalles | 
| CN40 | IP00 | 40 | 173.913 | 173.913 | Ver detalles | 
| CN50 | IP00 | 50 | 217.391 | 217.391 | Ver detalles | 
| CN60 | IP00 | 60 | 260.87 | 260.87 | Ver detalles | 
| CNB03 | IP23 | 3.15 | 13.696 | 13.696 | Ver detalles | 
| CNB04 | IP23 | 4 | 17.391 | 17.391 | Ver detalles | 
| CNB05 | IP23 | 5 | 21.739 | 21.739 | Ver detalles | 
| CNB06 | IP23 | 6 | 26.087 | 26.087 | Ver detalles | 
| CNB08 | IP23 | 8 | 34.783 | 34.783 | Ver detalles | 
| CNB10 | IP23 | 10 | 43.478 | 43.478 | Ver detalles | 
| CNB12 | IP23 | 12 | 52.174 | 52.174 | Ver detalles | 
| CNB16 | IP23 | 16 | 69.565 | 69.565 | Ver detalles | 
| CNB20 | IP23 | 20 | 86.957 | 86.957 | Ver detalles | 
| CNB25 | IP23 | 25 | 108.696 | 108.696 | Ver detalles | 
| CNB31 | IP23 | 31 | 134.783 | 134.783 | Ver detalles | 
| CNB40 | IP23 | 40 | 173.913 | 173.913 | Ver detalles | 
| CNB50 | IP23 | 50 | 217.391 | 217.391 | Ver detalles | 
| CNB60 | IP23 | 60 | 260.87 | 260.87 | Ver detalles | 
| CNP03 | IP65 | 3.15 | 13.696 | 13.696 | Ver detalles | 
| CNP04 | IP65 | 4 | 17.391 | 17.391 | Ver detalles | 
| CNP05 | IP65 | 5 | 21.739 | 21.739 | Ver detalles | 
| CNP06 | IP65 | 6 | 26.087 | 26.087 | Ver detalles | 
| CNP08 | IP65 | 8 | 34.783 | 34.783 | Ver detalles | 
| CNP10 | IP65 | 10 | 43.478 | 43.478 | Ver detalles | 
| CNP12 | IP65 | 12 | 52.174 | 52.174 | Ver detalles | 
| CNP16 | IP65 | 16 | 69.565 | 69.565 | Ver detalles | 
| CNP20 | IP65 | 20 | 86.957 | 86.957 | Ver detalles | 
| CNP25 | IP65 | 25 | 108.696 | 108.696 | Ver detalles | 
| CNP31 | IP65 | 31 | 134.783 | 134.783 | Ver detalles | 
| CNP40 | IP65 | 40 | 173.913 | 173.913 | Ver detalles | 
| CNP50 | IP65 | 50 | 217.391 | 217.391 | Ver detalles | 
| CNP60 | IP65 | 60 | 260.87 | 260.87 | Ver detalles | 









