Serie ST
Estabilizador de tensión automático trifásico
Serie ST
Estabilizador de tensión automático trifásico
Estabilizador de tensión trifásico para corrección rápida y automática de la tensión de salida frente a variaciones de tensión en la red y variaciones de consumo en la carga.
Prestaciones
- Regulación continua por booster serie entre entrada/salida y autotransformador variable motorizado.
- Controlador digital de alta resolución.
- Display para visualización de la tensión de salida.
- Interruptor magnetotérmico ON/OFF en el panel frontal.
- Conexión por bornes en el interior que protege frente contactos directos peligrosos.
Especificaciones
| Potencia (kVAr) | 1 ÷ 60 kVA |
| Tensión de entrada (V) | 400 V + N |
| Márgen de entrada | ± 15% |
| Tensión de salida (V) | 400 V + N |
| Precisión de salida | ± 1% |
| Tiempo de respuesta | ≈ 20 V/s |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 30 ºC |
| Índice de Protección | IP23 |
| Servicio | Continuo |
| Distorsión armónica | Nula |
| Eficiencia | >95% |
| Normativa |
IEC/UNE-EN 61439-1 IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 60076-11 |
Sellos de calidad
Usos
- Centros de datos y procesamiento.
- Telecomunicaciones y transmisiones
- Hospitales y centros médicos.
- Oficinas, hoteles y comercios.
- Maquinaria industrial, motores, robots, laser.
- Equipos eléctricos o electrónico sensibles
Referencias
| Referencias | POTENCIA (kVA) | INTENSIDAD (A) | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Salida | |||
| ST01 | 1 | 1.443 | 1.443 | Ver detalles |
| ST02 | 2 | 2.887 | 2.887 | Ver detalles |
| ST03 | 3 | 4.33 | 4.33 | Ver detalles |
| ST05 | 5 | 7.217 | 7.217 | Ver detalles |
| ST07 | 7.5 | 10.826 | 10.826 | Ver detalles |
| ST10 | 10 | 14.434 | 14.434 | Ver detalles |
| ST15 | 15 | 21.651 | 21.651 | Ver detalles |
| ST20 | 20 | 28.868 | 28.868 | Ver detalles |
| ST30 | 30 | 43.303 | 43.303 | Ver detalles |
| ST40 | 40 | 57.737 | 57.737 | Ver detalles |
| ST50 | 50 | 72.171 | 72.171 | Ver detalles |
| ST60 | 60 | 86.605 | 86.605 | Ver detalles |
| ST80 | 80 | 115.473 | 115.473 | Ver detalles |
| ST100 | 100 | 144.342 | 144.342 | Ver detalles |
| STF01 | 1 | 1.443 | 1.443 | Ver detalles |
| STF02 | 2 | 2.887 | 2.887 | Ver detalles |
| STF03 | 3 | 4.33 | 4.33 | Ver detalles |
| STF05 | 5 | 7.217 | 7.217 | Ver detalles |
| STF07 | 7.5 | 10.826 | 10.826 | Ver detalles |
| STF10 | 10 | 14.434 | 14.434 | Ver detalles |
| STF15 | 15 | 21.651 | 21.651 | Ver detalles |
| STF20 | 20 | 28.868 | 28.868 | Ver detalles |
| STF30 | 30 | 43.303 | 43.303 | Ver detalles |
| STF40 | 40 | 57.737 | 57.737 | Ver detalles |
| STF50 | 50 | 72.171 | 72.171 | Ver detalles |
| STF60 | 60 | 86.605 | 86.605 | Ver detalles |
| STF80 | 80 | 115.473 | 115.473 | Ver detalles |
| STF100 | 100 | 144.342 | 144.342 | Ver detalles |
Mostrar más +
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.


