Serie TTH
Transformador trifásico de alta potencia
Serie TTH
Transformador trifásico de alta potencia
Transformador trifásico con aislamiento galvánico entre primario y secundario de gran potencia.
Construcción bobinados cilíndricos y núcleos escalonados 45º
Índice de protección según necesidad de instalación:
IP00 sin envolvente
IP23 envolvente para local interior
Prestaciones
- Elimina el riesgo de accidente en caso de contacto unipolar.
- Bobinados en lamina de folio para minimizar las perdidas en carga
- Tratamiento antiflash que lo protege frente la humedad, polvo y corrosión.
- Núcleo magnético 45º tecnología Step-lap que reduce las perdidas en vacío y la corriente magnetizante.
- Opcionalmente para IP00 posibilidad de marcado cURus conforme sistema de aislamiento UL
Especificaciones
| Potencia (kVAr) | 500 ÷ 5000 kVA |
| Tensión PRI (V) |
400 V 500 ÷ 1600 kVA 500 690 V 2000 ÷ 5000 kVA |
| Tensión SEC (V) |
400 V 500 ÷ 1600 kVA 500 690 V 2000 ÷ 5000 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente |
40ºC IP00 30ºC IP23 |
| Clase térmica | H (180 ºC) |
| Índice de Protección |
IP00 IP21 |
| Protección de choque eléctrico | Clase I |
| Tensión de ensayo | 3 kV |
| Corriente de conexión (A) | Yyn0 |
Sellos de calidad
Usos
Para uso general como transformador de aislamiento y separación de circuitos.
Para transformador de recirculación en bancos de ensayos de convertidores.
Para cambio de tensión como elevador o reductor para adaptar la tensión entre la red y el equipo en inversores fotovoltaicos.
Generación de sistemas de nuestro aislado IT o neutro a tierra TN-S y TN-C para evitar disparos indeseados de interruptores diferenciales.
Referencias
| Referencias | IP | POTENCIA (kVA) | TENSIÓN (V) | INTENSIDAD (A) | Ucc (%) | RENDIMIENTO η (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primario | Secundario | Primario | Secundario | ||||||
| TTHS500 | IP00 | 500 | 400 | 400 | 722 | 722 | 2.9 | 98.6 | Ver detalles |
| TTHS630 | IP00 | 630 | 400 | 400 | 909 | 909 | 3.6 | 98.6 | Ver detalles |
| TTHS800 | IP00 | 800 | 400 | 400 | 1155 | 1155 | 3.6 | 98.7 | Ver detalles |
| TTHS1000 | IP00 | 1000 | 400 | 400 | 1443 | 1443 | 5 | 98.9 | Ver detalles |
| TTHS1250 | IP00 | 1250 | 400 | 400 | 1804 | 1804 | 4.2 | 98.9 | Ver detalles |
| TTHS1600 | IP00 | 1600 | 400 | 400 | 2309 | 2309 | 4.3 | 99 | Ver detalles |
| TTHS2000 | IP00 | 2000 | 690 | 690 | 1673 | 1673 | 4.1 | 99 | Ver detalles |
| TTHS2500 | IP00 | 2500 | 690 | 690 | 2092 | 2092 | 4.4 | 99.1 | Ver detalles |
| TTHS3150 | IP00 | 3150 | 690 | 690 | 2636 | 2636 | 4.9 | 99.3 | Ver detalles |
| TTHS4000 | IP00 | 4000 | 690 | 690 | 3347 | 3347 | 4.6 | 99.4 | Ver detalles |
| TTHC500 | IP21 | 500 | 400 | 400 | 722 | 722 | 2.9 | 98.6 | Ver detalles |
| TTHC630 | IP21 | 630 | 400 | 400 | 909 | 909 | 3.6 | 98.6 | Ver detalles |
| TTHC800 | IP21 | 800 | 400 | 400 | 1155 | 1155 | 3.6 | 98.7 | Ver detalles |
| TTHC1000 | IP21 | 1000 | 400 | 400 | 1443 | 1443 | 5 | 98.9 | Ver detalles |
| TTHC1250 | IP21 | 1250 | 400 | 400 | 1804 | 1804 | 4.2 | 98.9 | Ver detalles |
| TTHC1600 | IP21 | 1600 | 400 | 400 | 2309 | 2309 | 4.3 | 99 | Ver detalles |
| TTHC2000 | IP21 | 2000 | 690 | 690 | 1673 | 1673 | 4.1 | 99 | Ver detalles |
| TTHC2500 | IP21 | 2500 | 690 | 690 | 2092 | 2092 | 4.4 | 99.1 | Ver detalles |
| TTHC3150 | IP21 | 3150 | 690 | 690 | 2636 | 2636 | 4.9 | 99.3 | Ver detalles |
| TTHC4000 | IP21 | 4000 | 690 | 690 | 3347 | 3347 | 4.6 | 99.4 | Ver detalles |





